PRODUKT INFORMATION
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl Stufen | 11 |
| Gewicht (kg) | 28 |
| Hmax | 63m |
| Qmax | 2.4m³/h |
MATERIAL
| Laufrad/Gehäuse | AISI 304 |
| Einlass- und Auslasskammer | ASTM 25B |
| Art der Verbindung | Rundflansch |
| Niedrigste / Höchsttemperatur (°C) | -15 / 120 |
| Druckstufe | PN25 |
| Einlass und Auslass Anschlussgröße | DN25 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40 |
MOTOR
| Anzahl Motorphasen | 3~ |
| Schutzklasse | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Motorleistung (kW) | 0.55 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Auslegedrehzahl (rpm) | 2900 |
| Nennspannung (V) | 230/400 |
| Nennstrom (A) | 2.4/1.4 |
| Cosφ | 0.82 |
| Energieeffizienz Niveau | IE3 |
| Motor Gewicht (kg) | 7.5 |
DICHTUNG
| Gleitringdichtung | D12 WBE |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.