Verticale 32-8, 15kW FU
CHF 10'523.00
Nicht an Lager, Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Nicht vorrätig
Zubehör
| Verticale 32-8 – Technische Daten (15 kW FU) | |
|---|---|
| PRODUKT INFORMATION | |
| Anzahl Stufen | 8 |
| Gewicht (kg) | 203 |
| Hmax | 109 m |
| Qmax | 32 m³/h |
| MATERIAL | |
| Laufrad / Gehäuse | AISI 304 |
| Einlass- und Auslasskammer | ASTM 25B |
| Art der Verbindung | Rundflansch |
| Niedrigste / Höchsttemperatur (°C) | -15 / 120 |
| Druckstufe | PN25 |
| Einlass / Auslass Anschlussgröße | DN65 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40 |
| MOTOR | |
| Anzahl Motorphasen | 3~ |
| Schutzklasse | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Motorleistung (kW) | 15 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Auslegedrehzahl (rpm) | 2900 |
| Nennspannung (V) | 230 / 400 |
| Nennstrom (A) | 2.4 / 1.4 |
| Cosφ | 0.89 |
| Energieeffizienz-Niveau | IE3 |
| DICHTUNG | |
| Gleitringdichtung | D12 WBE |
| SONDERAUSSTATTUNG | |
| Version | mit Frequenzumrichter und Drucksonde |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.