Verticale 20-5, 5.5 kW FU
CHF 4'954.55
Zubehör
| Verticale 10-3 – Technische Daten (1.1 kW FU) | |
|---|---|
| PRODUKT INFORMATION | |
| Anzahl Stufen | 3 |
| Gewicht (kg) | 35 |
| Hmax | 25.5 m |
| Qmax | 10 m³/h |
| MATERIAL | |
| Laufrad / Gehäuse | AISI 304 |
| Einlass- und Auslasskammer | ASTM 25B |
| Art der Verbindung | Rundflansch |
| Niedrigste / Höchsttemperatur (°C) | -15 / 120 |
| Druckstufe | PN25 |
| Einlass / Auslass Anschlussgröße | DN40 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40 |
| MOTOR | |
| Anzahl Motorphasen | 3~ |
| Schutzklasse | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Motorleistung (kW) | 1.1 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Auslegedrehzahl (rpm) | 2900 |
| Nennspannung (V) | 400 |
| Cosφ | 0.83 |
| Energieeffizienz-Niveau | IE3 |
| DICHTUNG | |
| Gleitringdichtung | D12 WBE4 |
| SONDERAUSSTATTUNG | |
| Version | mit Frequenzumrichter und Drucksonde |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.